期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265481 | 19 | 大 单 | |||
3265480 | 08:23 | 6+8+1=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3265479 | 08:19 | 5+4+9=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3265478 | 08:16 | 8+1+1=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3265477 | 08:12 | 4+0+0=04 | 16 | 大 双 | 对 |
3265476 | 08:09 | 4+0+8=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3265475 | 08:05 | 3+1+8=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3265474 | 08:02 | 3+4+6=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3265473 | 07:58 | 7+0+6=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3265472 | 07:55 | 2+0+5=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3265471 | 07:51 | 4+8+1=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3265470 | 07:48 | 6+9+2=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3265469 | 07:44 | 7+5+3=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3265468 | 07:41 | 4+1+0=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3265467 | 07:37 | 1+8+2=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3265466 | 07:34 | 1+1+7=09 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265480 | 15 | 大 | 单 | ||
3265479 | 18 | 大 | 双 | ||
3265478 | 10 | 小 | 双 | ||
3265477 | 04 | 小 | 双 | ||
3265476 | 12 | 小 | 双 | ||
3265475 | 12 | 小 | 双 | ||
3265474 | 13 | 小 | 单 | ||
3265473 | 13 | 小 | 单 | ||
3265472 | 07 | 小 | 单 | ||
3265471 | 13 | 小 | 单 | ||
3265470 | 17 | 大 | 单 | ||
3265469 | 15 | 大 | 单 | ||
3265468 | 05 | 小 | 单 | ||
3265467 | 11 | 小 | 单 | ||
3265466 | 09 | 小 | 单 | ||
3265465 | 06 | 小 | 双 | ||
3265464 | 12 | 小 | 双 | ||
3265463 | 21 | 大 | 单 | ||
3265462 | 13 | 小 | 单 | ||
3265461 | 21 | 大 | 单 | ||
3265460 | 12 | 小 | 双 | ||
3265459 | 24 | 大 | 双 | ||
3265458 | 15 | 大 | 单 | ||
3265457 | 15 | 大 | 单 | ||
3265456 | 08 | 小 | 双 | ||
3265455 | 07 | 小 | 单 | ||
3265454 | 12 | 小 | 双 | ||
3265453 | 21 | 大 | 单 | ||
3265452 | 15 | 大 | 单 | ||
3265451 | 18 | 大 | 双 | ||
3265450 | 16 | 大 | 双 | ||
3265449 | 11 | 小 | 单 | ||
3265448 | 12 | 小 | 双 | ||
3265447 | 17 | 大 | 单 | ||
3265446 | 09 | 小 | 单 | ||
3265445 | 21 | 大 | 单 | ||
3265444 | 17 | 大 | 单 | ||
3265443 | 10 | 小 | 双 | ||
3265442 | 06 | 小 | 双 | ||
3265441 | 10 | 小 | 双 | ||
3265440 | 13 | 小 | 单 | ||
3265439 | 16 | 大 | 双 | ||
3265438 | 14 | 大 | 双 | ||
3265437 | 24 | 大 | 双 | ||
3265436 | 20 | 大 | 双 | ||
3265435 | 13 | 小 | 单 | ||
3265434 | 15 | 大 | 单 | ||
3265433 | 05 | 小 | 单 | ||
3265432 | 18 | 大 | 双 | ||
3265431 | 20 | 大 | 双 |
400期内,15共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【22】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【23】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【13】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出17 24 15 21 13 17 18 04 11 19 |