期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265455 | 14 | 杀小单 | |||
3265454 | 06:52 | 4+2+6=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3265453 | 06:48 | 5+8+8=21 | 23 | 杀小双 | 对 |
3265452 | 06:45 | 8+6+1=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3265451 | 06:41 | 4+5+9=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3265450 | 06:38 | 6+5+5=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3265449 | 06:34 | 7+0+4=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3265448 | 06:31 | 5+5+2=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3265447 | 06:27 | 6+9+2=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3265446 | 06:24 | 2+1+6=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3265445 | 06:20 | 9+8+4=21 | 17 | 杀小双 | 对 |
3265444 | 06:17 | 6+4+7=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3265443 | 06:13 | 0+6+4=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3265442 | 06:10 | 1+5+0=06 | 14 | 杀小单 | 对 |
3265441 | 06:06 | 0+9+1=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3265440 | 06:03 | 8+5+0=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265454 | 12 | 小 | 双 | ||
3265453 | 21 | 大 | 单 | ||
3265452 | 15 | 大 | 单 | ||
3265451 | 18 | 大 | 双 | ||
3265450 | 16 | 大 | 双 | ||
3265449 | 11 | 小 | 单 | ||
3265448 | 12 | 小 | 双 | ||
3265447 | 17 | 大 | 单 | ||
3265446 | 09 | 小 | 单 | ||
3265445 | 21 | 大 | 单 | ||
3265444 | 17 | 大 | 单 | ||
3265443 | 10 | 小 | 双 | ||
3265442 | 06 | 小 | 双 | ||
3265441 | 10 | 小 | 双 | ||
3265440 | 13 | 小 | 单 | ||
3265439 | 16 | 大 | 双 | ||
3265438 | 14 | 大 | 双 | ||
3265437 | 24 | 大 | 双 | ||
3265436 | 20 | 大 | 双 | ||
3265435 | 13 | 小 | 单 | ||
3265434 | 15 | 大 | 单 | ||
3265433 | 05 | 小 | 单 | ||
3265432 | 18 | 大 | 双 | ||
3265431 | 20 | 大 | 双 | ||
3265430 | 13 | 小 | 单 | ||
3265429 | 14 | 大 | 双 | ||
3265428 | 12 | 小 | 双 | ||
3265427 | 16 | 大 | 双 | ||
3265426 | 10 | 小 | 双 | ||
3265425 | 18 | 大 | 双 | ||
3265424 | 06 | 小 | 双 | ||
3265423 | 18 | 大 | 双 | ||
3265422 | 17 | 大 | 单 | ||
3265421 | 15 | 大 | 单 | ||
3265420 | 14 | 大 | 双 | ||
3265419 | 11 | 小 | 单 | ||
3265418 | 18 | 大 | 双 | ||
3265417 | 15 | 大 | 单 | ||
3265416 | 20 | 大 | 双 | ||
3265415 | 11 | 小 | 单 | ||
3265414 | 16 | 大 | 双 | ||
3265413 | 18 | 大 | 双 | ||
3265412 | 24 | 大 | 双 | ||
3265411 | 11 | 小 | 单 | ||
3265410 | 20 | 大 | 双 | ||
3265409 | 11 | 小 | 单 | ||
3265408 | 04 | 小 | 双 | ||
3265407 | 15 | 大 | 单 | ||
3265406 | 11 | 小 | 单 | ||
3265405 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出11 14 05 25 11 14 18 15 17 13 |