期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265442 | 16 | 杀小单 | |||
3265441 | 06:06 | 0+9+1=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3265440 | 06:03 | 8+5+0=13 | 25 | 杀小双 | 对 |
3265439 | 05:59 | 8+6+2=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3265438 | 05:56 | 2+3+9=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3265437 | 05:52 | 9+8+7=24 | 12 | 杀大单 | 对 |
3265436 | 05:49 | 5+9+6=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3265435 | 05:45 | 4+5+4=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3265434 | 05:42 | 8+0+7=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3265433 | 05:38 | 3+1+1=05 | 21 | 杀小双 | 对 |
3265432 | 05:35 | 7+8+3=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3265431 | 05:31 | 5+9+6=20 | 06 | 杀大单 | 对 |
3265430 | 05:28 | 3+6+4=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3265429 | 05:24 | 7+7+0=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3265428 | 05:21 | 5+0+7=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3265427 | 05:17 | 1+6+9=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265441 | 10 | 小 | 双 | ||
3265440 | 13 | 小 | 单 | ||
3265439 | 16 | 大 | 双 | ||
3265438 | 14 | 大 | 双 | ||
3265437 | 24 | 大 | 双 | ||
3265436 | 20 | 大 | 双 | ||
3265435 | 13 | 小 | 单 | ||
3265434 | 15 | 大 | 单 | ||
3265433 | 05 | 小 | 单 | ||
3265432 | 18 | 大 | 双 | ||
3265431 | 20 | 大 | 双 | ||
3265430 | 13 | 小 | 单 | ||
3265429 | 14 | 大 | 双 | ||
3265428 | 12 | 小 | 双 | ||
3265427 | 16 | 大 | 双 | ||
3265426 | 10 | 小 | 双 | ||
3265425 | 18 | 大 | 双 | ||
3265424 | 06 | 小 | 双 | ||
3265423 | 18 | 大 | 双 | ||
3265422 | 17 | 大 | 单 | ||
3265421 | 15 | 大 | 单 | ||
3265420 | 14 | 大 | 双 | ||
3265419 | 11 | 小 | 单 | ||
3265418 | 18 | 大 | 双 | ||
3265417 | 15 | 大 | 单 | ||
3265416 | 20 | 大 | 双 | ||
3265415 | 11 | 小 | 单 | ||
3265414 | 16 | 大 | 双 | ||
3265413 | 18 | 大 | 双 | ||
3265412 | 24 | 大 | 双 | ||
3265411 | 11 | 小 | 单 | ||
3265410 | 20 | 大 | 双 | ||
3265409 | 11 | 小 | 单 | ||
3265408 | 04 | 小 | 双 | ||
3265407 | 15 | 大 | 单 | ||
3265406 | 11 | 小 | 单 | ||
3265405 | 16 | 大 | 双 | ||
3265404 | 17 | 大 | 单 | ||
3265403 | 10 | 小 | 双 | ||
3265402 | 08 | 小 | 双 | ||
3265401 | 11 | 小 | 单 | ||
3265400 | 11 | 小 | 单 | ||
3265399 | 15 | 大 | 单 | ||
3265398 | 05 | 小 | 单 | ||
3265397 | 12 | 小 | 双 | ||
3265396 | 06 | 小 | 双 | ||
3265395 | 18 | 大 | 双 | ||
3265394 | 00 | 小 | 双 | ||
3265393 | 09 | 小 | 单 | ||
3265392 | 06 | 小 | 双 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出16 17 17 12 11 11 18 14 10 22 |